Claybuster CB6178-12 12 Gauge Straight Wall Wad (500/bag)
Located in Kentucky, Claybuster is a great American manufacturing partner. They utilize quality virgin materials in their wads and they are made here in the USA. Quality, value, and service that dusts the competition! Optimum load is 1-1/8 oz.
Specifications:
| Claybuster Wads | |||||||
| BP Part # | Mfg. | Mfg. # | Gauge | Compare to | Type | Capacity | Bag/Cs Qty. |
| 030CB12S0 | Claybuster | CB2100-12 | 12ga | 12S0 | Fed | 1 oz | 500/5000 |
| 030CB12S3 | Claybuster | CB2118-12 | 12ga | 12S3 | Fed | 1-1/8 oz | 500/5000 |
| 030CBFED118 | Claybuster | CB6118-12 | 12ga | Straight Wall | Fed/Fio | 1-1/8 oz | 500/5000 |
| 030CBFED1OZ | Claybuster | CB6100-12 | 12ga | Straight Wall | Fed/Fio | 1 oz | 500/5000 |
| 030CBFIG8 | Claybuster | CB8118-12 | 12ga | Figure 8 | Rem | 1 to 1-1/8 | 500/5000 |
| 030CB8R | Claybuster | CB3118-12AR | 12ga | Fig 8-Red | Rem | 1 to 1-1/8 | 500/5000 |
| 030CB8W | Claybuster | CB3118-12A | 12ga | Fig 8-White | Rem | 1-1/8 to 1-1/4 | 500/5000 |
| 030CBTGT | Claybuster | CB8100-12 | 12ga | TGT12 | Rem | 1 oz | 500/5000 |
| 030CB12R | Claybuster | CB1138-12 | 12ga | WAA12R | Win | 1-3/8 oz | 500/5000 |
| 030CBF114 | Claybuster | CB1114-12 | 12ga | WAA12F114 | Win | 1-1/4 oz | 500/5000 |
| 030CB12L | Claybuster | CB0178-12 | 12ga | WAA12L | Win | 7/8 oz | 500/5000 |
| 030CBSL | Claybuster | CB1100-12 | 12ga | WAA12SL | Win | 1 to 1-1/8 | 500/5000 |
| 030CBSTD | Claybuster | CB1118-12 | 12ga | WAA12 | Win | 1 to 1-1/8 | 500/5000 |
| 030CB781 | Claybuster | CB4100-12B | 12ga | WJMR 7/8-1 | Lightning | 7/8-1 oz | 500/5000 |
| 030CBWJMR | Claybuster | CB4118-12B | 12ga | WJMR 1-1/8 | WJ12 | 1-1/8 oz | 500/5000 |
| 030CBSV | Claybuster | CB0118-12 | 12ga | Promo Wad | WT12 | 1-1/8 oz | 500/5000 |
| 030CB16 | Claybuster | CB100-16 | 16ga | WAA16 | Win | 7/8 to 1 | 500/5000 |
| 030CB20 | Claybuster | CB1078-20 | 20ga | WAA20 | Win | 3/4 to 7/8 | 500/5000 |
| 030CB28 | Claybuster | CB1034-28 | 28ga | WAA28 | Win | 3/4 oz | 500/5000 |
| 030CB28HS | Claybuster | CB5034-28HSA | 28ga | WAA28HS | Win | 3/4 oz | 500/5000 |
| 030CB410 | Claybuster | CB2100-12 | 410 | WAA41 | Win | 1/2 oz | 500/5000 |
| 030CB410HS | Claybuster | CB5050-41HS | 410 | WAA41HS | Win | 1/2 oz | 500/5000 |
